Здесь Вы можете ознакомиться с примерным меню на каждый день в наших столовых.
1-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Сыр (порциями) | 30 | |
3. | Каша вязкая молочная боярская/с геркулесом и изюмом/ | 250/10 | |
5. | Кофейный напиток с молоком | 200 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 600 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат из свежих огурцов с маслом растительным и зеленью | 150 | |
2. | Рассольник ленинградский с мясом и сметаной | 350/20/10 | |
3. | Курица, тушенная в соусе с овощами | 130/50 | |
4 | Макаронные изделия отварные | 200 | |
5. | Компот из кураги с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 235 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Запеканка из творога со сгущеным молоком | 150/30 | |
2. | Суфле рыбное | 130 | |
3. | Пюре картофельное со свежим огурцом | 250/30 | |
4. | Чай с сахаром | 200/15 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 930 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 440 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
2-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Яйца вареные | 1 шт. | |
3. | Каша вязкая молочная кукурузная (с маслом и сахаром) | 250 | |
5. | Какао с молоком | 200 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 600 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат из белокочанной капусты с маслом раст. и зеленью | 150 | |
2. | Суп-лапша с курами | 350/20 | |
3. | Гуляш из говядины | 100/50 | |
4 | Каша рассыпчатая (гречневая) | 200 | |
5. | Компот из кураги с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 195 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Рагу из курицы со св.помидором | 130/250/30 | |
2. | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | |
3. | Плюшка московская | 100 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 857 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 327 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
3-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Мясо запеченное | 50 | |
3. | Омлет с зеленым горошком | 130 | |
5. | Чай с молоком | 150/50/15 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 505 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Винегрет овощной с сельдью | 150/30 | |
2. | Щи из свежей капусты с картофелем с мясом и сметаной | 380 | |
3. | Котлеты рубленые из курицы | 180 | |
4 | Кабачки,тушенные в сметане | 200 | |
5. | Компот из кураги с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 265 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Запеканка картофельная с мясом и солёным огурцом | 100/250/30 | |
2. | Сырники из творога со сгущёным молоком | 150/30 | |
3. | Кисель из черной смородины | 200 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 885 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 330 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
4-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Сыр (порциями) | 30 | |
3. | Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) | 250 | |
5. | Кофейный напиток с молоком | 200 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 590 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат из свежих помидоров с м/р и зеленью | 150 | |
2. | Суп картофельный с бобовыми и мясом | 350/20 | |
3. | Оладьи из печени (говядина) | 100 | |
4 | Картофель в молоке | 200 | |
5. | Компот из изюма с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 145 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Рыба, тушенная в томате с овощами (минтай) | 130/50 | |
2. | Рагу из овощей со свежим огурцом | 250/30 | |
3. | Ватрушки | 100 | |
4. | Чай с сахаром | 200/15 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 900 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 310 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
5-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Яйца вареные | 1 шт. | |
3. | Каша вязкая молочная 7 злаков (с маслом) | 250 | |
5. | Какао с молоком | 200 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 600 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат из свеклы отварной | 150 | |
2. | Рассольник ленинградский с мясом и сметаной | 350/20/10 | |
3. | ромштекс мясной | 100 | |
4 | Капуста тушеная (белокачанная) | 200 | |
5. | Компот из кураги с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 155 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Жаркое по-домашнему из говядины со свежим помидором | 100/250/30 | |
2. | Пудинг из творога со сгущёным молоком | 150/30 | |
4. | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 907 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 337 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
6-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Бутерброды горячие с запеченным куриным филе и сыром | 30/10/30 | |
3. | Омлет с зеленым горошком | 130 | |
5. | Чай с молоком | 150/50/15 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 525 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат Радуга /из свежих помидоров и огурцов/с м/р и зеленью | 150 | |
2. | Борщ с капустой и картофелем,мясом и сметаной | 350/20/10 | |
3. | Фрикадельки в соусе (говядина,соус сметанный) | 110/50 | |
4 | Макаронные изделия отварные | 200 | |
5. | Компот из кураги с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 215 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Биточки куриные | 130 | |
2. | Картофель отварной с солёным огурцом | 250/30 | |
3. | Булочка "Веснушка" | 100 | |
4. | Кисель из черной смородины | 200 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 835 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 250 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
7-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Сыр (порциями) | 30 | |
3. | Каша жидкая молочная из манной крупы (с маслом) | 250/5 | |
5. | Кофейный напиток с молоком | 200 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 595 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат картофельный с сельдью | 150/30 | |
2. | Суп картофельный с крупой и мясом | 350/20 | |
3. | Плов из курицы | 130/200 | |
5. | Компот из смеси сухофруктов с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 205 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Суфле рыбное | 130 | |
2. | Картофель и овощи, тушенные в соусе и со свежим огурцом | 200/50/30 | |
3. | Запеканка из творога со сгущеным молоком | 150/30 | |
4. | Чай с сахаром | 200/15 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 930 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 405 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
8-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Яйца вареные | 1 шт. | |
3. | Каша молочная "Дружба" | 250/5 | |
5. | Какао с молоком | 200 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 605 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат из свежих овощей | 150 | |
2. | Суп из овощей с мясом и сметаной | 350/20/10 | |
3. | Бефстроганов из говядины | 100/50 | |
4 | Каша рассыпчатая (перловая) | 200 | |
5. | Компот из смеси фруктов с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 205 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Шницель рубленный из курицы | 130 | |
2. | Рагу из овощей со свежим помидором | 250/30 | |
4. | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 857 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 342 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
9-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Мясо запеченное | 50 | |
3. | Омлет с зеленым горошком | 130 | |
5. | Чай с молоком | 150/50/15 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 505 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат из свежих огурцов с маслом растительным и зеленью | 150 | |
2. | Суп картофельный с бобовыми и мясом | 350/20 | |
3. | Суфле из кур | 130 | |
4 | Картофель отварной | 200 | |
5. | Компот из кураги с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 175 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Голубцы ленивые с сметанным соусом с солёным огурцом | 300/50/30 | |
2. | Сырники из творога со сгущёным молоком | 150/30 | |
4. | Кисель из черной смородины | 200 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 885 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 240 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
10-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Сыр (порциями) | 30 | |
3. | Каша вязкая молочная боярская/с геркулесом и изюмом/ | 250/10 | |
5. | Кофейный напиток с молоком | 200 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 600 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Винегрет овощной с сельдью | 150/30 | |
2. | Щи зелёные с мясом и сметаной | 380 | |
3. | Фрикадельки рыбные (минтай,соус сметанный с томатом) | 130/50 | |
4 | Рис отварной | 200 | |
5. | Компот из черной смородины с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 265 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Ёжики мясные в соусе | 120/50 | |
2. | Картофельное пюре с маслом сливочным и свежим огурцом | 250/30 | |
3. | Чай с сахаром | 200/15 | |
4. | Булочка "Веснушка" | 100 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 890 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 430 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
11-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Яйца вареные | 1 шт. | |
3. | Каша вязкая молочная кукурузная (с маслом и сахаром) | 250 | |
5. | Какао с молоком | 200 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 600 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат из белокочанной капусты с маслом раст. и зеленью | 150 | |
2. | Суп крестьянский с крупой,мясом и сметаной | 380 | |
3. | Биточки из говядины с соусом сметанным | 100/50 | |
4 | Картофель в молоке | 200 | |
5. | Компот из кураги с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 205 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Плов из курицы свежим помидором | 130/200/30 | |
2. | Пудинг из творога со сгущёным молоком | 150/30 | |
4. | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 887 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 367 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
12-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Бутерброды горячие с запеченным куриным филе и сыром | 30/10/30 | |
3. | Омлет с зеленым горошком | 130 | |
5. | Чай с молоком | 150/50/15 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 525 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат Радуга /из свежих помидоров и огурцов/с м/р и зеленью | 150 | |
2. | Суп-лапша с курами | 350/20 | |
3. | Курица, тушенная в соусе с овощами | 130/50 | |
4 | Картофель отварной | 200 | |
5. | Компот из вишни с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 225 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Рыба, запечённая с картофелем по-русски и солёным огурцом | 130/250/30 | |
3. | Ватрушки | 100 | |
4. | Кисель из черной смородины | 200 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 835 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 260 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
13-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Сыр (порциями) | 30 | |
3. | Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) | 250 | |
5. | Кофейный напиток с молоком | 200 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 590 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат картофельный с сельдью | 150/30 | |
2. | Борщ с капустой и картофелем,мясом и сметаной | 350/20/10 | |
3. | Шницель мясной | 100 | |
4 | Капуста припущенная | 200 | |
5. | Компот из смеси сухофруктов с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 185 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Тефтели куриные с соусом сметанным | 130/50 | |
2. | Картофельное пюре с маслом сливочным и свежим огурцом | 250/30 | |
3. | Запеканка из творога со сгущеным молоком | 150/30 | |
4. | Чай с сахаром | 200/15 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 980 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 430 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |
14-й день
№ п/п | Наименование блюда | Выход блюда (г) | |
Завтрак | |||
1. | Масло (порциями) | 10 | |
2. | Яйца вареные | 1 шт. | |
3. | Каша вязкая молочная 7 злаков (с маслом) | 250/5 | |
5. | Какао с молоком | 200 | |
6. | Хлеб пшеничный | 100 | |
Итого | 605 | ||
Второй завтрак | |||
1. | Фрукты | 250 | |
Итого | 250 | ||
Обед | |||
1. | Салат из свежих овощей | 150 | |
2. | Уха рыбацкая | 350 | |
3. | Бефстроганов из говядины | 100/50 | |
4 | Кабачки,тушенные в сметане | 200 | |
5. | Компот из кураги с витамином С | 200 | |
6. | Хлеб ржаной | 75 | |
7. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 1 175 | ||
Полдник | |||
1. | Сок фруктовый | 200 | |
2. | Кондитерское изделие | 25 | |
Итого | 225 | ||
Ужин | |||
1. | Сосиски отварные | 100 | |
2. | Овощи тушёные и со свежим помидором | 250/30 | |
3. | Плюшка московская | 100 | |
4. | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | |
5. | Хлеб ржаной | 75 | |
6. | Хлеб пшеничный | 50 | |
Итого | 827 | ||
Второй ужин | |||
1. | Йогурт фасованный | ||
Итого | |||
Итого за день | 3 282 | ||
Овощи,фрукты-урожая 2022 г. |