понедельник
| № п/п | Наименование блюда | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | Витамин C | Выход блюда (г) | Фото | |
| Завтрак | |||||||||
| 1. | Масло (порциями) | 71 | 0,07 | 7,80 | 0,10 | 10 | |||
| 2. | Сэндвич | 127 | 4,78 | 4,44 | 16,89 | 0,40 | 70 | ||
| 3. | Йогурт фасованный | 135 | 10,00 | 3,01 | 17,01 | 1,2 | 200 | ||
| 4. | Каша геркулесовая молочная | 361 | 9,89 | 15,62 | 44,80 | 1,14 | 250 | ||
| 5. | Кофейный напиток с молоком | 135 | 3,16 | 3,33 | 22,99 | 0,52 | 200 | ||
| 6. | Хлеб пшеничный | 137 | 5,95 | 1,12 | 25,90 | 70 | |||
| Итого | 966 | 33,85 | 35,32 | 127,69 | 3,26 | 800 | |||
| Обед | |||||||||
| 1. | Овощное ассорти (огурцы и помидоры) | 18 | 0,95 | 0,15 | 3,2 | 17,5 | 100 | ||
| 2. | Суп Кубанский | 153 | 9,06 | 5,11 | 17,78 | 4,80 | 250 | ||
| 3. | Чиполлети из курицы | 186 | 21,56 | 10,45 | 1,49 | 0,87 | 100 | ||
| 4. | Рис светофор | 179 | 3,72 | 3,19 | 33,75 | 0,53 | 180 | ||
| 5. | Компот из сухофруктов с витамином С | 86 | 0,08 | 21,47 | 200 | ||||
| 6. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 7. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 824 | 43,58 | 20,42 | 116,65 | 23,7 | 940 | |||
| Полдник | |||||||||
| 1. | Сок фруктовый пакетированный | 85 | 0,75 | 20,57 | 1,6 | 200 | |||
| 2. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| Итого | 258 | 1,21 | 63,33 | 1,6 | 230 | ||||
| Ужин | |||||||||
| 1. | Жаркое по домашнему со свежим огурцом | 611 | 20,86 | 43,54 | 33,93 | 19,24 | 280/30 | ||
| 2. | Пирожки печёные с повидлом | 287 | 5,29 | 4,43 | 56,40 | 0,09 | 100 | ||
| 3. | Чай с сахаром и лимоном | 56 | 0,30 | 13,73 | 0,36 | 200 | |||
| 4. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 5. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 1 156 | 34,66 | 49,49 | 143,02 | 19,69 | 720 | |||
| Второй ужин | |||||||||
| 1. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| 2. | Фрукты свежие | 76 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 120 | 200 | ||
| Итого | 249 | 2,26 | 0,4 | 58,96 | 120 | 230 | |||
| Итого за день | 3 453 | 115,56 | 105,63 | 509,65 | 168,25 | 2 920 | |||
| Овощи, фрукты-урожая 2026 г. | |||||||||
вторник
| № п/п | Наименование блюда | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | Витамин C | Выход блюда (г) | Фото | |
| Завтрак | |||||||||
| 1. | Масло (порциями) | 71 | 0,07 | 7,80 | 0,10 | 10 | |||
| 2. | Сыр (порциями) | 77 | 4,98 | 6,36 | 0,30 | 20 | |||
| 3. | Йогурт фасованный | 135 | 10,00 | 3,01 | 17,01 | 1,2 | 200 | ||
| 4. | Каша "Янтарная" молочная (из пшена с яблоками | 366 | 9,51 | 12,63 | 53,62 | 17,94 | 250 | ||
| 5. | Цикорий с молоком | 126 | 2,63 | 2,82 | 22,54 | 0,52 | 200 | ||
| 6. | Хлеб пшеничный | 196 | 8,50 | 1,60 | 37,00 | 100 | |||
| Итого | 971 | 35,69 | 34,22 | 130,27 | 19,96 | 780 | |||
| Обед | |||||||||
| 1. | Бутерброд с икрой красной и маслом | 116 | 2,46 | 7,29 | 10,19 | 47 | |||
| 2. | Борщ "Луганский"с курицей и сметаной | 149 | 5,83 | 8,78 | 11,63 | 8,25 | 250 | ||
| 3. | Чевапчичи с соусом сметанным с томатом | 381 | 13,54 | 33,6 | 6,12 | 1,87 | 150 | ||
| 4. | Каша рассыпчатая (гречневая) | 296 | 10,2 | 6,81 | 48,47 | 180 | |||
| 5. | Компот из смеси фруктов с витамином С | 73 | 18,16 | 200 | |||||
| 6. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 7. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 1217 | 40,24 | 58,0 | 133,53 | 10,12 | 937 | |||
| Полдник | |||||||||
| 1. | Сок фруктовый пакетированный | 85 | 0,75 | 20,57 | 1,6 | 200 | |||
| 2. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| Итого | 258 | 1,21 | 63,33 | 1,6 | 230 | ||||
| Ужин | |||||||||
| 1. | Котлета пожарская | 208 | 17,91 | 11,59 | 8,11 | 0,14 | 100 | ||
| 2. | Спагетти отварные | 201 | 6,0 | 2,46 | 38,85 | 180 | |||
| 3. | Пудинг из творога с джемом | 311 | 17,69 | 14,05 | 28,49 | 0,64 | 100/20 | ||
| 4. | Чай с сахаром | 56 | 0,28 | 13,68 | 0,06 | 200 | |||
| 5. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 6. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 978 | 50,09 | 29,62 | 128,09 | 0,84 | 710 | |||
| Второй ужин | |||||||||
| 1. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| 2. | Фрукты свежие | 76 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 120 | 200 | ||
| Итого | 249 | 2,26 | 0,4 | 58,96 | 120 | 230 | |||
| Итого за день | 3 673 | 129,49 | 122,24 | 514,18 | 152,52 | 2 887 | |||
| Овощи, фрукты-урожая 2026 г. | |||||||||
среда
| № п/п | Наименование блюда | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | Витамин C | Выход блюда (г) | Фото | |
| Завтрак | |||||||||
| 1. | Масло (порциями) | 71 | 0,07 | 7,80 | 0,10 | 10 | |||
| 2. | Бутерброды горячие с запеченным куриным филе и сыром | 136 | 8,36 | 6,95 | 10,10 | 0,20 | 70 | ||
| 3. | Йогурт фасованный | 135 | 10,0 | 3,01 | 17,01 | 1,2 | 100 | ||
| 4. | Каша манная молочная | 209 | 5,77 | 4,51 | 36,31 | 0,39 | 250 | ||
| 5. | Какао с молоком | 122 | 3,54 | 3,43 | 19,28 | 0,52 | 200 | ||
| 6. | Хлеб пшеничный | 137 | 5,95 | 1,12 | 25,9 | 70 | |||
| Итого | 810 | 33,69 | 26,82 | 108,7 | 2,31 | 800 | |||
| Обед | |||||||||
| 1. | Салат "Витаминный" с маслом растительным | 169 | 1,59 | 13,35 | 10,56 | 32,54 | 100 | ||
| 2. | Лапша домашняя с курицей | 129 | 6,82 | 4,22 | 16,03 | 0,86 | 250 | ||
| 3. | Наггетсы из филе кур | 237 | 22,47 | 14,8 | 3,51 | 100 | |||
| 4. | Соте овощное | 131 | 3,4 | 6,26 | 15,18 | 17,18 | 180 | ||
| 5. | Компот из свежих яблок с витамином С | 89 | 0,15 | 0,14 | 21,73 | 26,40 | 200 | ||
| 6. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 7. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 957 | 42,64 | 40,29 | 105,97 | 76,98 | 940 | |||
| Полдник | |||||||||
| 1. | Сок фруктовый пакетированный | 85 | 0,75 | 20,57 | 1,6 | 200 | |||
| 2. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| Итого | 258 | 1,21 | 63,33 | 1,6 | 230 | ||||
| Ужин | |||||||||
| 1. | Рагу по-барнаульски из курицы со свежим огурцом | 411 | 30,65 | 19,48 | 28,26 | 14,44 | 280/30 | ||
| 2. | Булочка "Веснушка" | 292 | 7,50 | 5,36 | 53,42 | 100 | |||
| 3. | Чай фруктовым с сахаром | 56 | 0,28 | 13,68 | 0,06 | 200 | |||
| 4. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 5. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 961 | 46,64 | 26,36 | 134,32 | 14,50 | 720 | |||
| Второй ужин | |||||||||
| 1. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| 2. | Фрукты свежие | 76 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 120 | 200 | ||
| Итого | 249 | 2,26 | 0,4 | 58,96 | 120 | 230 | |||
| Итого за день | 3 235 | 126,44 | 93,87 | 471,28 | 215,39 | 2 810 | |||
| Овощи, фрукты-урожая 2026 г. | |||||||||
четверг
| № п/п | Наименование блюда | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | Витамин C | Выход блюда (г) | Фото | |
| Завтрак | |||||||||
| 1. | Масло шоколадное (порциями) | 71 | 0,07 | 7,80 | 0,10 | 10 | |||
| 2. | Мясо запеченное порционное | 68 | 2,58 | 6,42 | 20 | ||||
| 3. | Йогурт фасованный | 135 | 10,0 | 3,01 | 17,01 | 1,2 | 200 | ||
| 4. | Омлет с зеленым горошком | 244 | 14,49 | 18,71 | 4,44 | 3,56 | 200 | ||
| 4. | Кофейный напиток с молоком | 135 | 3,16 | 3,33 | 22,99 | 0,52 | 200 | ||
| 5. | Хлеб пшеничный | 196 | 8,50 | 1,60 | 37,00 | 100 | |||
| Итого | 849 | 38,80 | 40,87 | 81,54 | 5,28 | 730 | |||
| Обед | |||||||||
| 1. | Огурцы свежие в нарезке | 12 | 0,70 | 0,10 | 1,90 | 4,90 | 100 | ||
| 2. | Суп овощной казацкий с курицей, сметаной | 113 | 5,82 | 5,46 | 10,16 | 8,40 | 250 | ||
| 3. | Курица тушенная в соусе с овощами | 307 | 32,88 | 18,61 | 1,97 | 0,67 | 100/50 | ||
| 4. | Рис отварной | 241 | 4,31 | 6,13 | 42,18 | 180 | |||
| 5. | Компот из изюма с витамином С | 134 | 0,42 | 33,18 | 200 | ||||
| 6. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 7. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 1 009 | 52,34 | 31,82 | 128,35 | 13,97 | 990 | |||
| Полдник | |||||||||
| 1. | Сок фруктовый пакетированный | 85 | 0,75 | 20,57 | 1,6 | 200 | |||
| 2. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| Итого | 258 | 1,21 | 63,33 | 1,6 | 230 | ||||
| Ужин | |||||||||
| 1. | Паста "Болоньезе" со свежим помидором | 603 | 15,84 | 41,40 | 41,76 | 12,60 | 280/30 | ||
| 2. | Запеканка из творога с изюмом и сгущёным молоком | 330 | 18,50 | 14,85 | 30,62 | 0,67 | 100/20 | ||
| 3. | Фиточай с сахаром | 56 | 0,28 | 13,68 | 0,06 | 200 | |||
| 4. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 5. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 1 191 | 42,83 | 57,77 | 125,02 | 13,33 | 740 | |||
| Второй ужин | |||||||||
| 1. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| 2. | Фрукты свежие | 76 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 120 | 200 | ||
| Итого | 249 | 2,26 | 0,4 | 58,96 | 120 | 230 | |||
| Итого за день | 3 556 | 137,44 | 130,86 | 457,2 | 154,18 | 2 840 | |||
| Овощи, фрукты-урожая 2026 г. | |||||||||
пятница
| № п/п | Наименование блюда | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | Витамин C | Выход блюда (г) | Фото | |
| Завтрак | |||||||||
| 1. | Масло (порциями) | 71 | 0,07 | 7,80 | 0,10 | 10 | |||
| 2. | Бургер "Тульский" | 114 | 8,44 | 7,15 | 3,94 | 0,51 | 80 | ||
| 3. | Йогурт фасованный | 135 | 10,0 | 3,01 | 17,01 | 1,2 | 200 | ||
| 4. | Каша молочная рисовая с абрикосом | 281 | 6,20 | 7,82 | 46,43 | 2,01 | 250 | ||
| 5. | Цикорий с молоком | 126 | 2,63 | 2,82 | 22,54 | 0,52 | 200 | ||
| 5. | Хлеб пшеничный | 137 | 5,95 | 1,12 | 25,90 | 70 | |||
| Итого | 864 | 33,29 | 29,72 | 115,92 | 4,24 | 810 | |||
| Обед | |||||||||
| 1. | Бутерброд с лососем с/с, маслом | 141 | 6,15 | 8,72 | 9,36 | 30/7/10 | |||
| 2. | Суп картофельный с крупой и курицей | 133 | 6,08 | 3,90 | 18,33 | 6,49 | 250 | ||
| 3. | Митболы с соусом сметанным с томатом | 345 | 11,79 | 29,15 | 8,83 | 0,55 | 150 | ||
| 4. | Картофель"Пушинка" | 136 | 2,33 | 7,19 | 15,38 | 7,92 | 180 | ||
| 5. | Компот из сухофруктов с витамином С | 86 | 0,08 | 21,47 | 200 | ||||
| 6. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 7. | Хлеб пшеничный | 137 | 5,95 | 1,12 | 25,90 | 70 | |||
| Итого | 984 | 32,09 | 50,0 | 101,23 | 14,96 | 917 | |||
| Полдник | |||||||||
| 1. | Мороженое фасованное | 182 | 3,3 | 10,0 | 19,8 | 0,6 | 100 | ||
| Итого | 182 | 3,3 | 10,0 | 19,8 | 0,6 | 100 | |||
| Ужин | |||||||||
| 1. | Филе кур в сметанном соусе | 332 | 33,01 | 18,29 | 8,90 | 0,04 | 150 | ||
| 2. | Фарфалле | 223 | 6,19 | 4,32 | 40,01 | 180 | |||
| 3. | Шарлотка | 329 | 6,48 | 2,04 | 71,16 | 161,70 | 100 | ||
| 4. | Чай с сахаром | 56 | 0,28 | 13,68 | 0,06 | 200 | |||
| 5. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 6. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 1 142 | 54,17 | 26,17 | 172,71 | 161,80 | 740 | |||
| Второй ужин | |||||||||
| 1. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| 2. | Фрукты свежие | 76 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 120 | 200 | ||
| Итого | 249 | 2,26 | 0,4 | 58,96 | 120 | 230 | |||
| Итого за день | 3 421 | 125,11 | 116,29 | 468,62 | 301,6 | 2 797 | |||
| Овощи, фрукты-урожая 2026 г. | |||||||||
суббота
| № п/п | Наименование блюда | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | Витамин C | Выход блюда (г) | Фото | |
| Завтрак | |||||||||
| 1. | Масло (порциями) | 71 | 0,07 | 7,80 | 0,10 | 10 | |||
| 2. | Ветчина порционная | 23 | 3,31 | 1,09 | 20 | ||||
| 3. | Йогурт фасованный | 135 | 10,0 | 3,01 | 17,01 | 1,2 | 200 | ||
| 4. | Макароны с сыром | 232 | 10,49 | 3,90 | 38,82 | 0,17 | 195 | ||
| 5. | Горячий шоколад с сахаром | 116 | 2,75 | 3,03 | 19,55 | 0,52 | 200 | ||
| 6. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 773 | 35,12 | 20,43 | 112,48 | 1,89 | 725 | |||
| Обед | |||||||||
| 1. | Помидоры свежие в нарезке | 22 | 1,10 | 0,20 | 3,80 | 17,50 | 100 | ||
| 2. | Суп Минестроне | 112 | 6,13 | 5,61 | 9,15 | 13,19 | 250 | ||
| 3. | Плов из курицы | 542 | 36,36 | 20,12 | 53,97 | 3,10 | 280 | ||
| 4. | Компот из смеси фруктов с витамином С | 73 | 18,16 | 200 | |||||
| 5. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 6. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 951 | 51,80 | 27,45 | 124,04 | 33,79 | 940 | |||
| Полдник | |||||||||
| 1. | Сок фруктовый пакетированный | 85 | 0,75 | 20,57 | 1,6 | 200 | |||
| 2. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| Итого | 258 | 1,21 | 63,33 | 1,6 | 230 | ||||
| Ужин | |||||||||
| 1. | Мясо духовое со свежим огурцом | 611 | 20,86 | 43,54 | 33,93 | 19,24 | 280/30 | ||
| 2. | Плюшка московская | 438 | 10,30 | 12,95 | 70,13 | 0,21 | 100 | ||
| 3. | Чай с сахаром | 56 | 0,28 | 13,68 | 0,06 | 200 | |||
| 4. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 5. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 1 307 | 39,65 | 58,01 | 156,70 | 19,51 | 720 | |||
| Второй ужин | |||||||||
| 1. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| 2. | Фрукты свежие | 76 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 120 | 200 | ||
| Итого | 249 | 2,26 | 0,4 | 58,96 | 120 | 230 | |||
| Итого за день | 3 538 | 130,04 | 106,29 | 515,51 | 176,79 | 2 845 | |||
| Овощи,фрукты-урожая 2026 г. | |||||||||
воскресенье
| № п/п | Наименование блюда | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | Витамин C | Выход блюда (г) | Фото | |
| Завтрак | |||||||||
| 1. | Масло (порциями) | 71 | 0,07 | 7,80 | 0,10 | 10 | |||
| 2. | Филе куриное запечённое | 29 | 6,21 | 0,47 | 0,10 | 20 | |||
| 3. | Йогурт фасованный | 135 | 10,0 | 3,01 | 17,01 | 1,2 | 200 | ||
| 4. | Каша молочная "Дружба" | 298 | 7,11 | 7,81 | 49,78 | 0,65 | 250 | ||
| 5. | Какао с молоком | 122 | 3,54 | 3,43 | 19,28 | 0,52 | 200 | ||
| 6. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 851 | 35,43 | 24,12 | 123,27 | 2,37 | 780 | |||
| Обед | |||||||||
| 1. | Бутерброд с икрой чёрной и маслом | 116 | 2,46 | 7,29 | 10,19 | 47 | |||
| 2. | Рассольник "Ленинградский" с курицей, сметаной | 158 | 6,91 | 6,59 | 17,79 | 17,78 | 250 | ||
| 3. | Гуляш мясной | 631 | 22,35 | 58,35 | 4,18 | 1,72 | 175 | ||
| 4. | Макаронные изделия отварные | 221 | 6,38 | 2,79 | 42,69 | 180 | |||
| 5. | Компот из свежих яблок с витамином С | 89 | 0,15 | 0,14 | 21,73 | 26,40 | 200 | ||
| 6. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 7. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 1 417 | 46,46 | 76,68 | 135,54 | 45,9 | 962 | |||
| Полдник | |||||||||
| 1. | Сок фруктовый пакетированный | 85 | 0,75 | 20,57 | 1,6 | 200 | |||
| 2. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| Итого | 258 | 1,21 | 63,33 | 1,6 | 230 | ||||
| Ужин | |||||||||
| 1. | Ёжики мясные по-сибирски с соусом | 254 | 15,44 | 13,46 | 17,68 | 1,71 | 150 | ||
| 2. | Картофельное пюре со свежим помидором | 167 | 4,56 | 3,68 | 29,03 | 17,49 | 180/30 | ||
| 3. | Суфле из творога с джемом | 325 | 16,12 | 13,43 | 34,95 | 0,59 | 100/20 | ||
| 4. | Чай фруктовый с сахаром | 56 | 0,28 | 13,68 | 0,06 | 200 | |||
| 5. | Хлеб ржаной | 104 | 3,96 | 0,72 | 20,46 | 60 | |||
| 6. | Хлеб пшеничный | 98 | 4,25 | 0,80 | 18,50 | 50 | |||
| Итого | 1 004 | 44,61 | 32,09 | 134,3 | 19,85 | 790 | |||
| Второй ужин | |||||||||
| 1. | Кондитерское изделие фасованное | 173 | 0,46 | 42,76 | 30 | ||||
| 2. | Фрукты свежие | 76 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 120 | 200 | ||
| Итого | 249 | 2,26 | 0,4 | 58,96 | 120 | 230 | |||
| Итого за день | 3 779 | 129,97 | 133,29 | 515,4 | 189,72 | 2 992 | |||
| Овощи, фрукты-урожая 2026 г. | |||||||||




